Ranking
Temple of Kotmogu
Data meczu
13.07.2022 17:08:34
Czas trwania walki
13:02
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9964
|
Wygrana | 10 | 5 | 11.08M | 755.6k | 4.06M | 1.48M | + 180 | |
Inglorious Bastards | Wygrana | 18 | 3 | 8.11M | 1.68M | 5.29M | 3.08M | + 55 | |
Legends oF The Arena | Porażka | 10 | 5 | 7.27M | 656.5k | 3.51M | 1.3M | 0 | |
Uganda | Wygrana | 5 | 1 | 7.05M | 2.96M | 4.6M | 3.68M | + 173 | |
Porażka | 5 | 7 | 6.64M | 298.3k | 4.4M | 863.3k | -2 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Porażka | 11 | 5 | 6.39M | 3.07M | 5.51M | 3.43M | -41 | |
Porażka | 4 | 6 | 6.05M | 711.9k | 5.79M | 2.74M | -2 | ||
PATRiA y ViDA | Porażka | 2 | 7 | 5.05M | 748.4k | 4.3M | 992.8k | -2 | |
Inglorious Bastards | Wygrana | 4 | 5 | 4.99M | 482k | 3.3M | 1.17M | + 142 | |
Porażka | 4 | 4 | 4.89M | 1.85M | 3.53M | 1.64M | -4 | ||
Pieces | Wygrana | 2 | 5 | 4.78M | 1.53M | 3.96M | 1.12M | + 56 | |
Wygrana | 4 | 7 | 4.77M | 951.7k | 4.19M | 800.7k | + 170 | ||
Wygrana | 3 | 6 | 4.23M | 2.05M | 5.25M | 2.11M | + 192 | ||
Porażka | 6 | 6 | 4.14M | 2.4M | 6.61M | 3.53M | 0 | ||
#27687
|
Wygrana | 6 | 5 | 3.69M | 284k | 3.87M | 1.36M | + 29 | |
#52415
|
Porażka | 2 | 7 | 3.6M | 1.55M | 5.38M | 2.17M | 0 | |
Wygrana | 6 | 4 | 2.72M | 1.96M | 3.91M | 2.22M | + 189 | ||
Wintrade Company Inc | Porażka | 1 | 5 | 2.23M | 1.47M | 3.88M | 1.72M | -23 | |
Inglorious Bastards | Wygrana | 0 | 4 | 83.73k | 7.71M | 4.61M | 2.84M | + 106 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Porażka | 0 | 6 | 33.16k | 9.78M | 6.47M | 3.14M | -2 |