Ranking
Silvershard Mines
Data meczu
13.07.2022 21:30:12
Czas trwania walki
10:03
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 0 | 2 | 12.46M | 125.3k | 6.43M | 5.58M | -1 | ||
Decay | Win | 1 | 0 | 12.03M | 1.88M | 6.87M | 6.84M | + 25 | |
GODMODE | Loss | 1 | 3 | 11.01M | 320.3k | 3.62M | 2.31M | -2 | |
#36188
|
Win | 5 | 1 | 10.72M | 987.4k | 4.83M | 4.36M | + 32 | |
Verbally Violent | Loss | 2 | 2 | 10.53M | 165.3k | 4.76M | 3.84M | -2 | |
Verbally Violent | Loss | 3 | 1 | 8.4M | 2.06M | 4.52M | 4.17M | -16 | |
#434560
|
Win | 1 | 2 | 8.21M | 332.7k | 3.95M | 3.14M | + 35 | |
Decay | Win | 2 | 2 | 7.84M | 1.56M | 6.35M | 5.46M | + 30 | |
Decay | Win | 2 | 2 | 4.76M | 1.1M | 3.57M | 2.72M | + 32 | |
Arathor | Loss | 2 | 2 | 4.63M | 205.2k | 3.27M | 2.33M | 0 | |
Inglorious Bastards | Loss | 3 | 1 | 4.61M | 1.52M | 5.77M | 5.16M | -21 | |
Decay | Win | 2 | 1 | 2.92M | 2.23M | 2.97M | 2.41M | + 189 | |
Win | 1 | 2 | 2.72M | 47.92k | 3.51M | 2.54M | + 40 | ||
Verbally Violent | Loss | 2 | 1 | 2.65M | 72.01k | 2.31M | 1.75M | -2 | |
Touch My Totem | Loss | 0 | 2 | 1.86M | 14.58M | 6.68M | 5.81M | 0 | |
Decay | Win | 0 | 1 | 646.8k | 13.22M | 6.89M | 6.4M | + 29 | |
#372666
|
Win | 0 | 2 | 575.3k | 8.99M | 5.52M | 4.38M | + 86 | |
Babengua Is Coming | Loss | 0 | 3 | 462.1k | 10.21M | 4.88M | 3.77M | 0 | |
Decay | Win | 0 | 1 | 212.5k | 15.04M | 5.03M | 4.38M | + 34 | |
#216043
|
Loss | 0 | 2 | 179.6k | 9.62M | 2.18M | 1.33M | 0 |