Ranking
Deepwind Gorge
Data meczu
03.01.2024 19:46:43
Czas trwania walki
17:20
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uganda | Loss | 2 | 2 | 24.13M | 2.85M | 7.58M | 7.03M | -47 | |
Win | 3 | 1 | 18.27M | 1.26M | 6.71M | 6.95M | + 184 | ||
War Brothers | Win | 3 | 2 | 14.35M | 222k | 7.96M | 6.59M | + 52 | |
Win | 1 | 1 | 12.06M | 5.22M | 6.49M | 5.32M | + 50 | ||
Goodfellas | Loss | 1 | 5 | 11.33M | 2.53M | 9.45M | 6.59M | -11 | |
Loss | 0 | 2 | 9.2M | 358.9k | 7.01M | 5.8M | -6 | ||
#13201
|
Win | 5 | 2 | 8.61M | 1.73M | 6.29M | 5.08M | + 125 | |
War Brothers | Win | 11 | 1 | 7.64M | 825.6k | 6.15M | 5.44M | + 57 | |
Loss | 2 | 4 | 7.39M | 2.56M | 8.76M | 6.42M | -41 | ||
Uganda | Win | 4 | 1 | 6.34M | 2.78M | 7.63M | 6.74M | + 56 | |
#5798
|
Loss | 1 | 2 | 5.99M | 1.14M | 4.08M | 2.41M | -37 | |
Win | 1 | 1 | 4.94M | 152.7k | 1.55M | 692.7k | + 184 | ||
Helpers | Loss | 0 | 5 | 4.67M | 1.57M | 6.42M | 3.47M | -9 | |
Invictus | Loss | 3 | 1 | 3.34M | 306k | 1.85M | 1.18M | -11 | |
Uganda | Loss | 0 | 1 | 1.36M | 19.16M | 10.5M | 9.76M | -11 | |
#21933
|
Win | 1 | 0 | 1.21M | 20.91M | 8.71M | 8.59M | + 55 | |
Loss | 0 | 4 | 900.5k | 12.8M | 11.39M | 9.05M | -27 | ||
Win | 0 | 0 | 813.2k | 13.41M | 5.52M | 5.34M | + 190 | ||
antisocial club | Win | 0 | 0 | 421.6k | 13.79M | 5.87M | 5.72M | + 49 | |
#648
|
Loss | 0 | 3 | 153.8k | 15M | 8.54M | 6.56M | -37 |