Solo Queue Ranking
Nagrand Arena
Data meczu
08.09.2024 00:33:23
Czas trwania walki
01:46
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eternity Timetravels | Win | 1 | 0 | 797.4k | 75.75k | 421.6k | 75.75k | + 92 | |
Dark Elite | Loss | 0 | 1 | 629.5k | 258.9k | 649.2k | 108.1k | -16 | |
Eternity Timetravels | Win | 0 | 0 | 581.3k | 127k | 323.5k | 109.6k | + 92 | |
Eternity Timetravels | Win | 1 | 0 | 298.1k | 0 | 286.1k | 0 | + 72 | |
A R G E N T I N O S | Loss | 0 | 0 | 262.7k | 22.8k | 58.08k | 10.01k | -19 | |
#241005
|
Loss | 0 | 1 | 203.5k | 125.5k | 828.3k | 242.8k | -28 |