3v3 Ranking
Nagrand Arena
Data meczu
07.02.2024 17:30:53
Czas trwania walki
02:49
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundae Morning | Win | 0 | 0 | 2.27M | 112.6k | 274.9k | 270.3k | + 20 | |
wwvwwvww | Win | 1 | 0 | 1.9M | 368.6k | 212.7k | 212.7k | + 21 | |
Uganda | Loss | 0 | 1 | 1.52M | 78.28k | 2.77M | 2.02M | -17 | |
Luminous | Loss | 0 | 0 | 1.48M | 0 | 335.1k | 219.8k | -16 | |
Goodfellas | Win | 0 | 0 | 256.2k | 2.43M | 2.17M | 2.14M | + 17 | |
#80278
|
Loss | 0 | 0 | 66.9k | 2.64M | 680k | 378.2k | -12 |