3v3 Ranking
Blade's Edge Arena
Data meczu
12.11.2023 04:30:11
Czas trwania walki
00:08
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Penta Kill | Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fariy Wings | Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AneMone | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AneMone | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#462828
|
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |