3v3 Ranking
Ruins of Lordaeron
Data meczu
04.12.2023 11:55:46
Czas trwania walki
00:22
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocean Blue | Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ocean Blue | Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spartan | Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
good night | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#408525
|
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |