3v3 Ranking
Blade's Edge Arena
Data meczu
12.12.2023 15:47:16
Czas trwania walki
00:29
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLY | Deleted team | Win | 1 | 0 | 17.39k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nuclear Day | Deleted team | Win | 1 | 0 | 4,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 4,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
holy high | Deleted team | Win | 1 | 0 | 2,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Me and my friends | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#583859
|
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |