3v3 Ranking
Nagrand Arena
Data meczu
16.12.2023 21:20:12
Czas trwania walki
01:12
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfici | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 20.62k | 848 | 0 | 0 | 0 | |
Wolfici | RadovanekSBedou | Win | 3 | 0 | 18.58k | 1,782 | 0 | 0 | 0 | |
Scythia | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 7,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scythia | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 6,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 1,803 | 11.23k | 0 | 0 | 0 | ||
#556701
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 120 | 20.36k | 0 | 0 | 0 |