3v3 Ranking
Nagrand Arena
Data meczu
17.12.2023 02:28:33
Czas trwania walki
02:40
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diyupaoxiao | Wygrana | 2 | 0 | 15.36k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aiwowi | Porażka | 1 | 1 | 8,728 | 2,201 | 0 | 0 | 0 | |
April | Porażka | 1 | 1 | 8,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
diyupaoxiao | Wygrana | 0 | 1 | 1,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
diyupaoxiao | Wygrana | 0 | 1 | 1,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#543431
|
Porażka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |