3v3 Ranking
Blade's Edge Arena
Data meczu
20.12.2023 09:07:37
Czas trwania walki
00:10
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NewBie | Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NewBie | Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
April | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aiwowi | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#543431
|
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |