3v3 Ranking
Nagrand Arena
Data meczu
22.12.2023 17:31:09
Czas trwania walki
01:27
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted team | Win | 2 | 0 | 26.29k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Red Mansion | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 15.03k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valley of the Four Winds | RadovanekSBedou | Loss | 1 | 1 | 13.66k | 1,575 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Win | 1 | 0 | 13.15k | 2,492 | 0 | 0 | 0 | ||
Enchanting shop | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 4,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#527037
|
Deleted team | Win | 0 | 1 | 180 | 9,988 | 0 | 0 | 0 |