3v3 Ranking
Ruins of Lordaeron
Data meczu
11.01.2024 13:49:14
Czas trwania walki
01:04
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted team | Win | 2 | 0 | 17.93k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endgame | Deleted team | Win | 1 | 0 | 14.04k | 374 | 0 | 0 | 0 | |
Scythia | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 9,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scythia | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 7,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
happy new year | Deleted team | Win | 0 | 0 | 1,057 | 12.31k | 0 | 0 | 0 | |
#556701
|
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 343 | 2,326 | 0 | 0 | 0 |