3v3 Ranking
Nagrand Arena
Data meczu
10.02.2024 03:54:48
Czas trwania walki
00:26
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadovanekSBedou | Win | 3 | 0 | 11.52k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Always You | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 7,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Care Home | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 2,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cheers friend | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | |
#639299
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |