3v3 Ranking
Ruins of Lordaeron
Data meczu
11.02.2024 13:01:22
Czas trwania walki
00:34
Postać | Gildia | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Dawn | Wygrana | 1 | 0 | 12.84k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wygrana | 1 | 0 | 6,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
happy new year | Wygrana | 1 | 0 | 3,288 | 412 | 0 | 0 | 0 | |
YanHuangBuoLuo | Porażka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porażka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#639299
|
Porażka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |