3v3 Ranking
Nagrand Arena
Data meczu
23.03.2024 13:19:34
Czas trwania walki
02:10
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 46.5k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Friendship | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 26.4k | 4,100 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 24.13k | 7,793 | 0 | 0 | 0 | ||
For the horde PVP | Deleted team | Loss | 1 | 1 | 17.39k | 25.8k | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Win | 0 | 1 | 5,918 | 18.18k | 0 | 0 | 0 | ||
#605938
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 1,018 | 17.64k | 0 | 0 | 0 |