3v3 Ranking
Nagrand Arena
Data meczu
01.04.2024 17:51:48
Czas trwania walki
00:00
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freedom | Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
elysia | Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
elysia | Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wolfici | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SUPREMACY | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#656529
|
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |