3v3 Ranking
Ruins of Lordaeron
Data meczu
01.06.2024 05:49:21
Czas trwania walki
00:50
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
happy new year | Deleted team | Win | 1 | 0 | 17.34k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Win | 2 | 0 | 16.46k | 2,266 | 0 | 0 | 0 | ||
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 7,407 | 745 | 0 | 0 | 0 | ||
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 3,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OnePiece | Deleted team | Win | 0 | 0 | 1,963 | 348 | 0 | 0 | 0 | |
#556265
|
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 175 | 1,014 | 0 | 0 | 0 |