3v3 Ranking
Ruins of Lordaeron
Data meczu
02.06.2024 19:46:42
Czas trwania walki
00:47
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPREMACY | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 17.29k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 8,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 0 | 5,932 | 467 | 0 | 0 | 0 | ||
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 3,594 | 3,336 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 3,817 | 0 | 0 | 0 | ||
#180293
|
Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 15.47k | 0 | 0 | 0 |