3v3 Ranking
Ruins of Lordaeron
Data meczu
06.06.2024 17:07:32
Czas trwania walki
00:49
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spls | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 17.35k | 2,061 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 15.56k | 2,890 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 10.77k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TheDawn | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 7,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
spls | RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 975 | 8,934 | 0 | 0 | 0 | |
#373747
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 1,780 | 0 | 0 | 0 |