3v3 Ranking
Nagrand Arena
Data meczu
20.10.2023 03:42:24
Czas trwania walki
01:37
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP in Three Days | RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 22.15k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 15.87k | 783 | 0 | 0 | 0 | ||
SailorCums | RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 10.64k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spartan | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 5,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 3,538 | 13.92k | 0 | 0 | 0 | ||
#217185
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |