KTV
ID

1345
Ranga

0
Wygrane sezony

0
Przegrane w sezonie

0
Wygrane w sezonie %

0 %
Nazwa Gildia Rozegrane mecze w tygodniu Wygrane w tygodniu Przegrane w tygodniu Prywatna klasyfikacja Procent rozegranych gier dla tego zespołu
Nirvana 0 0 0 1500 0
Historia meczu
Przeciwnik Rezultat Klasyfikacja Czas rozpoczęcia Czas trwania walki Mapa
Usunięty zespół Zwycięstwo 1848 (+5) 05.06.2023 12:02 00:00:47 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1835 (+13) 05.06.2023 11:58 00:01:52 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1820 (+15) 05.06.2023 11:54 00:03:13 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1804 (+16) 05.06.2023 11:51 00:01:48 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1814 (-10) 04.06.2023 11:59 00:01:06 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1800 (+14) 04.06.2023 11:55 00:02:34 Nagrand Arena Szczegóły
NBPlus Zwycięstwo 1795 (+5) 04.06.2023 11:53 00:01:11 Ruins of Lordaeron Szczegóły
NBPlus Zwycięstwo 1790 (+5) 04.06.2023 11:50 00:01:31 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1778 (+12) 04.06.2023 11:47 00:00:57 Blade's Edge Arena Szczegóły
vihs Zwycięstwo 1773 (+5) 04.06.2023 11:43 00:01:20 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1791 (-18) 03.06.2023 05:39 00:02:26 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1811 (-20) 03.06.2023 05:28 00:03:26 Blade's Edge Arena Szczegóły
stay with me Przegrana 1829 (-18) 03.06.2023 05:25 00:01:24 Nagrand Arena Szczegóły
stay with me Przegrana 1849 (-20) 03.06.2023 05:21 00:02:54 Blade's Edge Arena Szczegóły
just do it Zwycięstwo 1838 (+11) 03.06.2023 05:18 00:01:47 Nagrand Arena Szczegóły
just do it Zwycięstwo 1827 (+11) 03.06.2023 05:14 00:02:30 Blade's Edge Arena Szczegóły
just do it Zwycięstwo 1815 (+12) 03.06.2023 05:12 00:01:16 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1804 (+11) 02.06.2023 08:27 00:01:30 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1821 (-17) 02.06.2023 08:22 00:02:03 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1815 (+6) 02.06.2023 08:20 00:01:01 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1808 (+7) 02.06.2023 08:17 00:01:37 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1833 (-25) 02.06.2023 08:14 00:01:44 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1827 (+6) 02.06.2023 08:11 00:01:54 Blade's Edge Arena Szczegóły
FBI OPEN UP Zwycięstwo 1827 (+0) 02.06.2023 08:10 00:00:00 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1815 (+12) 02.06.2023 08:06 00:02:19 Nagrand Arena Szczegóły