Kukuruza
ID

10373
Ranga

0
Wygrane sezony

0
Przegrane w sezonie

0
Wygrane w sezonie %

0 %
Nazwa Gildia Rozegrane mecze w tygodniu Wygrane w tygodniu Przegrane w tygodniu Prywatna klasyfikacja Procent rozegranych gier dla tego zespołu
0 0 0 1500 0
Historia meczu
Przeciwnik Rezultat Klasyfikacja Czas rozpoczęcia Czas trwania walki Mapa
twosome Przegrana 1391 (-3) 31.01.2024 20:47 00:01:09 Nagrand Arena Szczegóły
points man Zwycięstwo 1379 (+12) 31.01.2024 20:45 00:00:30 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1382 (-3) 31.01.2024 20:43 00:01:05 Ruins of Lordaeron Szczegóły
points man Zwycięstwo 1369 (+13) 31.01.2024 20:41 00:00:45 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1377 (-8) 31.01.2024 20:39 00:00:41 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1387 (-10) 31.01.2024 20:36 00:00:56 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1397 (-10) 31.01.2024 20:34 00:01:23 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1408 (-11) 31.01.2024 20:31 00:01:03 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1417 (-9) 31.01.2024 20:28 00:00:59 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1426 (-9) 31.01.2024 20:24 00:01:21 Nagrand Arena Szczegóły
Makeba Pepega Zwycięstwo 1405 (+21) 28.01.2024 18:46 00:01:09 Nagrand Arena Szczegóły
Makeba Pepega Przegrana 1414 (-9) 28.01.2024 18:43 00:01:42 Blade's Edge Arena Szczegóły
Makeba Pepega Przegrana 1424 (-10) 28.01.2024 18:40 00:01:32 Blade's Edge Arena Szczegóły
Makeba Pepega Przegrana 1435 (-11) 28.01.2024 18:39 00:00:47 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1441 (-6) 28.01.2024 18:37 00:00:50 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1450 (-9) 28.01.2024 18:35 00:00:43 Blade's Edge Arena Szczegóły
gaoqishua Przegrana 1454 (-4) 28.01.2024 18:32 00:00:51 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1474 (-20) 28.01.2024 18:27 00:03:40 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1485 (-11) 28.01.2024 18:24 00:00:32 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1480 (+5) 28.01.2024 18:22 00:00:00 Blade's Edge Arena Szczegóły
i borrow this money Przegrana 1489 (-9) 27.01.2024 18:29 00:01:31 Blade's Edge Arena Szczegóły
songzhufu Zwycięstwo 1476 (+13) 27.01.2024 18:26 00:01:32 Nagrand Arena Szczegóły
sharenO Zwycięstwo 1467 (+9) 27.01.2024 18:24 00:00:08 Blade's Edge Arena Szczegóły
SOHARD Przegrana 1479 (-12) 27.01.2024 18:21 00:00:55 Nagrand Arena Szczegóły
capcap Przegrana 1495 (-16) 27.01.2024 18:18 00:01:50 Ruins of Lordaeron Szczegóły