sup boys
ID

41520
Ranga

0
Wygrane sezony

0
Przegrane w sezonie

0
Wygrane w sezonie %

0 %
Nazwa Gildia Rozegrane mecze w tygodniu Wygrane w tygodniu Przegrane w tygodniu Prywatna klasyfikacja Procent rozegranych gier dla tego zespołu
0 0 0 1500 0
Historia meczu
Przeciwnik Rezultat Klasyfikacja Czas rozpoczęcia Czas trwania walki Mapa
Usunięty zespół Przegrana 1666 (-21) 02.03.2024 13:55 00:01:30 Nagrand Arena Szczegóły
shuissddww Zwycięstwo 1660 (+6) 02.03.2024 13:52 00:00:56 Nagrand Arena Szczegóły
DEATHSQUAD Zwycięstwo 1654 (+6) 02.03.2024 13:50 00:01:30 Nagrand Arena Szczegóły
DEATHSQUAD Zwycięstwo 1647 (+7) 02.03.2024 13:47 00:01:39 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1656 (-9) 02.03.2024 13:43 00:00:44 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1665 (-9) 02.03.2024 13:35 00:03:34 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1683 (-18) 02.03.2024 13:30 00:02:49 Blade's Edge Arena Szczegóły
eyesa Zwycięstwo 1667 (+16) 02.03.2024 13:28 00:00:50 Blade's Edge Arena Szczegóły
CensureMoi Przegrana 1682 (-15) 02.03.2024 13:25 00:01:18 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1692 (-10) 02.03.2024 13:22 00:01:39 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1703 (-11) 02.03.2024 13:19 00:01:48 Ruins of Lordaeron Szczegóły
YibanniuBiba Zwycięstwo 1692 (+11) 02.03.2024 13:16 00:02:17 Blade's Edge Arena Szczegóły
letss tryy Przegrana 1706 (-14) 02.03.2024 13:11 00:02:10 Nagrand Arena Szczegóły
CensureMoi Zwycięstwo 1690 (+16) 02.03.2024 13:08 00:01:26 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1674 (+16) 02.03.2024 13:06 00:01:42 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1650 (+24) 02.03.2024 13:03 00:01:16 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Starzz Zwycięstwo 1643 (+7) 02.03.2024 13:02 00:00:41 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1656 (-13) 02.03.2024 12:58 00:02:09 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1650 (+6) 02.03.2024 12:56 00:00:22 Ruins of Lordaeron Szczegóły
ddfaff Przegrana 1662 (-12) 02.03.2024 12:53 00:01:50 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1675 (-13) 02.03.2024 12:50 00:01:25 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1678 (-3) 02.03.2024 12:47 00:01:27 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1663 (+15) 02.03.2024 12:43 00:01:58 Nagrand Arena Szczegóły
hfhfhfhf Przegrana 1678 (-15) 02.03.2024 12:40 00:02:02 Ruins of Lordaeron Szczegóły
i borrow this money Przegrana 1684 (-6) 02.03.2024 12:37 00:00:48 Ruins of Lordaeron Szczegóły