Todas as estrelas (DPS)
Rank | Personagem | Pontuação |
---|---|---|
948 | ||
918 | ||
916 | ||
4 | 911 | |
5 | 893 | |
6 | 890 | |
7 | 885 | |
8 | 878 | |
9 | 875 | |
10 | 871 | |
11 | 871 | |
12 | 866 | |
13 | 863 | |
14 | 863 | |
15 | 858 | |
16 | 848 | |
17 | 846 | |
18 | 841 | |
19 | 840 | |
20 | 833 | |
21 | 820 | |
22 | 813 | |
23 | 808 | |
24 | 808 | |
25 | 808 |
Mostrando 1 a 25 de 646 entradas