Todas as estrelas (DPS)
Rank | Personagem | Pontuação |
---|---|---|
126 | 50 | |
127 | 50 | |
128 | 50 | |
129 | 50 | |
130 | 48 | |
131 | 48 | |
132 | 48 | |
133 | 48 | |
134 | 48 | |
135 | 46 | |
136 | 46 | |
137 | 46 | |
138 | 46 | |
139 | 43 | |
140 | 41 | |
141 | 41 | |
142 | 40 | |
143 | 40 | |
144 | 40 | |
145 | 38 | |
146 | 38 | |
147 | 36 | |
148 | 36 | |
149 | 33 | |
150 | 33 |
Mostrando 126 a 150 de 154 entradas