Todas as estrelas (DPS)
Rank | Personagem | Pontuação |
---|---|---|
126 | 530 | |
127 | 528 | |
128 | 525 | |
129 | 523 | |
130 | 523 | |
131 | 523 | |
132 | 521 | |
133 | 521 | |
134 | 521 | |
135 | 518 | |
136 | 516 | |
137 | 515 | |
138 | 511 | |
139 | 511 | |
140 | 511 | |
141 | 511 | |
142 | 511 | |
143 | 508 | |
144 | 508 | |
145 | 506 | |
146 | 503 | |
147 | 498 | |
148 | 491 | |
149 | 490 | |
150 | 490 |
Mostrando 126 a 150 de 304 entradas