Todas as estrelas (Tank, DPS)
Rank | Personagem | Pontuação |
---|---|---|
101 | 460 | |
102 | 460 | |
103 | 456 | |
104 | 456 | |
105 | 443 | |
106 | 441 | |
107 | 441 | |
108 | 441 | |
109 | 441 | |
110 | 440 | |
111 | 438 | |
112 | 433 | |
113 | 430 | |
114 | 423 | |
115 | 420 | |
116 | 416 | |
117 | 411 | |
118 | 408 | |
119 | 408 | |
120 | 405 | |
121 | 401 | |
122 | 395 | |
123 | 393 | |
124 | 391 | |
125 | 391 |
Mostrando 101 a 125 de 218 entradas