Todas as estrelas (DPS, Healer)
Rank | Personagem | Pontuação |
---|---|---|
26 | 646 | |
27 | 643 | |
28 | 641 | |
29 | 638 | |
30 | 635 | |
31 | 633 | |
32 | 633 | |
33 | 628 | |
34 | 628 | |
35 | 623 | |
36 | 615 | |
37 | 613 | |
38 | 613 | |
39 | 611 | |
40 | 611 | |
41 | 611 | |
42 | 608 | |
43 | 606 | |
44 | 606 | |
45 | 606 | |
46 | 601 | |
47 | 596 | |
48 | 595 | |
49 | 591 | |
50 | 590 |
Mostrando 26 a 50 de 268 entradas