3v3 Ranked
Nagrand Arena
Match date
19/08/2023 04:41:00
Fight duration
00:33
Personagem | Guild | Outcome | Killing blows | Mortes | Dano feito | Cura feita | Dano recebido | Cura recebida | Avaliação pessoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian Motocycle CLub | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | ||
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | ||
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 94 | ||
Vamo a Leviar | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 41 | |
#1057184
|
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 21 |