3v3 Ranked
Tol'Viron Arena
Match date
04/09/2023 09:42:02
Fight duration
00:20
Personagem | Guild | Outcome | Killing blows | Mortes | Dano feito | Cura feita | Dano recebido | Cura recebida | Avaliação pessoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
Only Fans | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | ||
Maverick | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 16 | |
Verbally Violent | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 14 | |
#1063642
|
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 2 |