Solo Queue Ranked
Ruins of Lordaeron
Match date
12/10/2022 22:16:32
Fight duration
01:01
Personagem | Guild | Outcome | Killing blows | Mortes | Dano feito | Cura feita | Dano recebido | Cura recebida | Avaliação pessoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uganda | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clown Emoji Enjoyers | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#656398
|
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |