Solo Queue Ranked
Ruins of Lordaeron
Match date
09/11/2022 17:04:34
Fight duration
02:05
Personagem | Guild | Outcome | Killing blows | Mortes | Dano feito | Cura feita | Dano recebido | Cura recebida | Avaliação pessoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVE me your points BRUH | Derrota | 0 | 1 | 1.66M | 253.5k | 1.59M | 979.2k | -11 | |
mq | Vitória | 0 | 0 | 1.38M | 0 | 1000k | 1000k | + 23 | |
retail ptr mop | Vitória | 1 | 0 | 1.02M | 5,084 | 38.24k | 17.31k | + 86 | |
atleast i dont wintrade | Derrota | 0 | 0 | 827.8k | 0 | 522.4k | 280.4k | -4 | |
IWNL | Derrota | 0 | 0 | 80.59k | 1.04M | 10.44k | 10.44k | -4 | |
#656398
|
Vitória | 0 | 0 | 0 | 2.48M | 1.44M | 1.44M | + 16 |