5v5 Ranked
Ruins of Lordaeron
Match date
03/01/2023 01:11:05
Fight duration
04:28
Personagem | Guild | Outcome | Killing blows | Mortes | Dano feito | Cura feita | Dano recebido | Cura recebida | Avaliação pessoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrage | Vitória | 4 | 0 | 3.38M | 346.2k | 749.3k | 346.2k | + 95 | |
Derrota | 1 | 1 | 1.67M | 449.1k | 1.03M | 282.5k | -26 | ||
Derrota | 3 | 1 | 1.54M | 489.1k | 1.05M | 302k | -31 | ||
Tryhard | Vitória | 1 | 1 | 955.6k | 125.6k | 803.2k | 125.6k | + 96 | |
Vitória | 0 | 1 | 730.8k | 77.63k | 804.3k | 77.63k | + 95 | ||
Vitória | 0 | 1 | 631.2k | 18.57k | 590k | 18.57k | + 95 | ||
Enrage | Derrota | 0 | 1 | 511k | 809.8k | 1.59M | 686.7k | -1 | |
#59501
|
Derrota | 0 | 1 | 432.3k | 0 | 694k | 0 | -1 | |
Methformina | Vitória | 0 | 1 | 241.2k | 83.6k | 604.8k | 60.91k | + 96 | |
Cuervos de Sangre | Derrota | 0 | 1 | 64.94k | 10.87k | 603.5k | 10.87k | 0 |