3v3 Ranked
Ruins of Lordaeron
Match date
11/04/2023 13:01:33
Fight duration
00:11
Personagem | Guild | Outcome | Killing blows | Mortes | Dano feito | Cura feita | Dano recebido | Cura recebida | Avaliação pessoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daddy Sky Guide | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 31 | |
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 34 | ||
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 42 | ||
Party Squad | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | |
Exiliados de Lordaeron | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#867047
|
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |