3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
16/05/2024 06:00:37
Fight duration
02:32
Personagem | Guild | Equipe | Outcome | Killing blows | Mortes | Dano feito | Cura feita | Dano recebido | Cura recebida | Avaliação pessoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faith | RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 30.93k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 1 | 1 | 29.46k | 5,525 | 0 | 0 | 0 | ||
happy new year | Deleted team | Loss | 1 | 1 | 9,691 | 1,314 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Win | 1 | 1 | 2,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RadovanekSBedou | Win | 0 | 1 | 1,820 | 10.37k | 0 | 0 | 0 | ||
#562079
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |