3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
28/01/2025 19:10:46
Fight duration
00:20
Personagem | Guild | Outcome | Killing blows | Mortes | Dano feito | Cura feita | Dano recebido | Cura recebida | Avaliação pessoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hangar | Vitória | 1 | 0 | 9,592 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
Vitória | 1 | 0 | 3,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vitória | 0 | 0 | 3,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
The Unguilded | Derrota | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | |
Wolfici | Derrota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#767198
|
Derrota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |