3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
28/10/2023 16:29:53
Fight duration
01:24
Personagem | Guild | Equipe | Outcome | Killing blows | Mortes | Dano feito | Cura feita | Dano recebido | Cura recebida | Avaliação pessoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Royal Knights | Deleted team | Win | 2 | 0 | 20.55k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saxon | RadovanekSBedou | Loss | 2 | 1 | 13.48k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TianDao | Deleted team | Win | 1 | 1 | 13k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Red Mansion | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 6,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 2,524 | 1,935 | 0 | 0 | 0 | ||
#430977
|
Deleted team | Win | 0 | 1 | 2,233 | 0 | 0 | 0 | 0 |