3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
04/11/2023 22:37:00
Fight duration
00:59
Personagem | Guild | Equipe | Outcome | Killing blows | Mortes | Dano feito | Cura feita | Dano recebido | Cura recebida | Avaliação pessoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moonlight | Deleted team | Win | 2 | 0 | 18.18k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 11.54k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gaming in the dream | Deleted team | Win | 1 | 0 | 5,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riches and Honour | Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valley of the Four Winds | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#214051
|
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |