3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
26/11/2023 03:40:58
Fight duration
00:29
Personagem | Guild | Outcome | Killing blows | Mortes | Dano feito | Cura feita | Dano recebido | Cura recebida | Avaliação pessoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadow killer | Vitória | 2 | 0 | 11.33k | 724 | 0 | 0 | 0 | |
Eternal Light | Vitória | 1 | 0 | 7,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitória | 0 | 0 | 2,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valley of the Four Winds | Derrota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derrota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#214051
|
Derrota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |