3v3 Ranked
Nagrand Arena
Match date
24/01/2024 07:56:42
Fight duration
00:46
Personagem | Guild | Outcome | Killing blows | Mortes | Dano feito | Cura feita | Dano recebido | Cura recebida | Avaliação pessoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrota | 1 | 1 | 12.57k | 417 | 0 | 0 | 0 | ||
Vitória | 2 | 0 | 11.55k | 2,496 | 0 | 0 | 0 | ||
To Youth | Vitória | 1 | 0 | 9,444 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Derrota | 0 | 1 | 6,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tian Shang Ren Jian | Vitória | 0 | 1 | 3,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#462380
|
Derrota | 0 | 1 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 |