3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
17/06/2024 14:24:03
Fight duration
00:41
Personagem | Guild | Outcome | Killing blows | Mortes | Dano feito | Cura feita | Dano recebido | Cura recebida | Avaliação pessoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitória | 3 | 0 | 26.55k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Derrota | 0 | 1 | 1,478 | 1,691 | 0 | 0 | 0 | ||
Metta World Peace | Derrota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derrota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
qiezigonghui | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#373747
|
Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |