3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
23/10/2023 22:23:36
Fight duration
02:17
Personagem | Guild | Outcome | Killing blows | Mortes | Dano feito | Cura feita | Dano recebido | Cura recebida | Avaliação pessoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitória | 1 | 0 | 20.32k | 3,144 | 0 | 0 | 0 | ||
PvP | Derrota | 1 | 1 | 19.51k | 4,716 | 0 | 0 | 0 | |
Vitória | 2 | 1 | 13.59k | 2,496 | 0 | 0 | 0 | ||
R A K I J A | Vitória | 0 | 1 | 10.03k | 3,431 | 0 | 0 | 0 | |
PORNICARI STARI | Derrota | 1 | 1 | 9,666 | 5,498 | 0 | 0 | 0 | |
#56086
|
Derrota | 0 | 1 | 6,011 | 1,248 | 0 | 0 | 0 |