全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
4 | 990 | |
5 | 930 | |
6 | 900 | |
7 | 890 | |
8 | 860 | |
9 | 850 | |
10 | 830 | |
11 | 820 | |
12 | 820 | |
13 | 810 | |
14 | 810 | |
15 | 800 | |
16 | 800 | |
17 | 800 | |
18 | 800 | |
19 | 790 | |
20 | 790 | |
21 | 790 | |
22 | 780 | |
23 | 780 | |
24 | 780 | |
25 | 780 |
显示 1 至 25 个条目(共 321 个)