全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
978 | ||
853 | ||
848 | ||
4 | 810 | |
5 | 800 | |
6 | 765 | |
7 | 705 | |
8 | 681 | |
9 | 673 | |
10 | 670 | |
11 | 640 | |
12 | 616 | |
13 | 560 | |
14 | 511 | |
15 | 493 | |
16 | 488 | |
17 | 468 | |
18 | 456 | |
19 | 438 | |
20 | 428 | |
21 | 421 | |
22 | 401 | |
23 | 398 | |
24 | 385 | |
25 | 351 |
显示 1 至 25 个条目(共 44 个)