全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
976 | ||
950 | ||
863 | ||
4 | 861 | |
5 | 840 | |
6 | 833 | |
7 | 833 | |
8 | 831 | |
9 | 830 | |
10 | 826 | |
11 | 816 | |
12 | 801 | |
13 | 775 | |
14 | 773 | |
15 | 773 | |
16 | 733 | |
17 |
D#729 |
731 |
18 | 723 | |
19 | 721 | |
20 | 721 | |
21 | 718 | |
22 |
B#48043 |
713 |
23 | 708 | |
24 | 701 | |
25 | 701 |
显示 1 至 25 个条目(共 170 个)