全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
902 | ||
876 | ||
821 | ||
4 | 777 | |
5 | 742 | |
6 | 733 | |
7 | 718 | |
8 | 690 | |
9 | 614 | |
10 | 610 | |
11 | 579 | |
12 | 540 | |
13 | 498 | |
14 | 473 | |
15 | 437 | |
16 | 376 | |
17 | 352 | |
18 | 346 | |
19 | 346 | |
20 | 303 | |
21 | 301 | |
22 |
S#2559 |
286 |
23 | 260 | |
24 | 249 | |
25 | 237 |
显示 1 至 25 个条目(共 65 个)