全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
26 | 492 | |
27 | 492 | |
28 | 480 | |
29 | 480 | |
30 | 460 | |
31 | 458 | |
32 | 450 | |
33 | 432 | |
34 | 420 | |
35 | 420 | |
36 | 412 | |
37 |
B#6783 |
410 |
38 | 410 | |
39 | 408 | |
40 | 402 | |
41 | 402 | |
42 | 396 | |
43 | 394 | |
44 | 384 | |
45 | 374 | |
46 | 370 | |
47 | 366 | |
48 | 366 | |
49 | 356 | |
50 | 354 |
显示 26 至 50 个条目(共 239 个)