全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
26 | 822 | |
27 | 820 | |
28 | 816 | |
29 | 814 | |
30 | 800 | |
31 | 798 | |
32 | 798 | |
33 | 796 | |
34 | 794 | |
35 | 788 | |
36 | 780 | |
37 | 780 | |
38 | 778 | |
39 | 778 | |
40 | 778 | |
41 | 772 | |
42 | 770 | |
43 | 770 | |
44 | 768 | |
45 | 762 | |
46 | 758 | |
47 | 758 | |
48 | 756 | |
49 |
T#44430 |
756 |
50 | 754 |
显示 26 至 50 个条目(共 1273 个)