全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
1000 | ||
976 | ||
878 | ||
4 | 868 | |
5 | 831 | |
6 | 746 | |
7 | 610 | |
8 | 603 | |
9 | 601 | |
10 | 596 | |
11 | 586 | |
12 | 578 | |
13 | 553 | |
14 | 530 | |
15 | 528 | |
16 | 520 | |
17 | 503 | |
18 | 490 | |
19 | 475 | |
20 | 453 | |
21 |
I#45047 |
441 |
22 | 435 | |
23 | 415 | |
24 | 410 | |
25 | 388 |
显示 1 至 25 个条目(共 48 个)